Tomo’s Walking Discovery

紅白歌合戦2019!紅白歴代出場者・出場回数ランキング!

紅白歌合戦2019!紅白歴代出場者・出場回数ランキング!

こんにちは、Tomoです(^^)

今日も「Tomo’s Walking Discovery」にお越しいただき、誠にありがとうございます!

いよいよ、第70回の紅白が始まりますが、今年出場する歌手やグループで出演回数が10回を超える組が、15組もいるんですよね。

10回も紅白に出場しているので、とても息の長い大スター達ばかりだと思うのですが、

過去の紅白出場者の中では、出場回数は何番目ぐらいの位置にいるのか気になり、まとめてみることにしました!

紅白歴代出場者・出場回数ランキング

今回、第1回(1961年)から10回以上紅白に出場している歌手やグループをピックアップし、出場回数順に順位を付けてみました。

今回、今まで紅白に10回以上出場している歌手・グループは、この70年の間に95組というのを知ったのも収穫です。

今年だけで15名もいるのに、この95名という数字をみて、僕は結構少ないと思ったのですが、みなさんはどう感じたでしょうか?

 
今回の第70回(2019年)に出演している15組の歌手・グループは、本当はあまりよろしくはないのですが、朱書き(赤字)にして分かりやすくしています。

紅白歴代出場者・出場回数ランキング
順位 最終(最新)回/年 出場回数 歌手/グループ名
1 第64回 2013 50 北島三郎
2 第70回 2019 49 五木ひろし
3 第66回 2015 48 森進一
4 第70回 2019 42 石川さゆり
5 第66回 2015 39 和田アキ子
5 第66回 2015 39 細川たかし
7 第55回 2004 35 島倉千代子
8 第62回 2011 33 小林幸子
9 第70回 2019 32 郷ひろみ
10 第50回 1999 31 三波春夫
10 第70回 2019 31 坂本冬美
12 第48回 1997 29 都はるみ
13 第40回 1989 27 村田英雄
14 第33回 1982 26 フランク永井
14 第60回 2009 26 美川 憲一
16 第60回 2009 25 布施 明
17 第62回 2011 24 川中美幸
17 第68回 2017 24 TOKIO
17 第70回 2019 24 天童よしみ
20 第52回 2001 23 八代 亜紀
20 第66回 2015 23 SMAP
20 第70回 2019 23 松田聖子
23 第37回 1986 22 水前寺 清子
23 第39回 1988 22 菅原 洋一
23 第66回 2015 22 伍代夏子
26 第40回 1989 21 春日 八郎
26 第66回 2015 21 藤あや子
28 第58回 2007 20 鳥羽 一郎
28 第70回 2019 20 氷川きよし
30 第49回 1998 19 橋 幸夫
30 第58回 2007 19 さだ まさし
30 第67回 2016 19 香西かおり
33 第39回 1988 18 小柳 ルミ子
33 第41回 1990 18 青江 三奈
33 第52回 2001 18 西城 秀樹
33 第59回 2008 18 前川 清
37 第23回 1972 17 美空 ひばり
37 第45回 1994 17 沢田 研二
37 第57回 2006 17 堀内 孝雄
37 第61回 2010 17 加山雄三
37 第70回 2019 17 水森かおり
42 第19回 1968 16 江利 チエミ
42 第25回 1974 16 ザ・ピーナッツ
42 第52回 2001 16 吉 幾三
42 第54回 2003 16 谷村 新司
42 第62回 2011 16 千 昌夫
47 第20回 1969 15 越路 吹雪
47 第27回 1976 15 ダーク・ダックス
47 第57回 2006 15 森 昌子
47 第61回 2010 15 中村美律子
47 第64回 2013 15 浜崎あゆみ
47 第64回 2013 15 DREAMS COME TRUE
53 第28回 1977 14 三橋 美智也
53 第39回 1988 14 益田(岩崎)宏美
53 第40回 1989 14 ペギー葉山
53 第58回 2007 14 長山 洋子
53 第70回 2019 14 aiko
58 第30回 1979 13 佐良 直美
58 第41回 1990 13 新沼 謙治
58 第55回 2004 13 山本 譲二
58 第63回 2012 13 由紀さおり
58 第65回 2014 13 ポルノグラフィティ
63 第22回 1971 12 アイ・ジョージ
63 第69回 2018 12 EXILE
63 第70回 2019 12 福山雅治
63 第70回 2019 12 Perfume
63 第70回 2019 12 AKB48
68 第12回 1961 11 林 伊佐緒
68 第15回 1964 11 伊藤 久男
68 第22回 1971 11 坂本 九
68 第34回 1983 11 野口 五郎
68 第43回 1992 11 梓 みちよ
68 第43回 1992 11 伊東 ゆかり
68 第44回 1993 11 研ナオコ
68 第70回 2019 11
68 第70回 2019 11 いきものがかり
77 第10回 1959 10 二葉 あき子
77 第11回 1960 10 松島 詩子
77 第15回 1964 10 芦野 宏
77 第21回 1970 10 西田 佐知子
77 第22回 1971 10 朝丘 雪路
77 第24回 1973 10 西郷 輝彦
77 第24回 1973 10 水原 弘
77 第40回 1989 10 藤山 一郎
77 第40回 1989 10 雪村 いづみ
77 第43回 1992 10 舟木 一夫
77 第43回 1992 10 デューク・エイセス
77 第44回 1993 10 いしだ あゆみ
77 第47回 1996 10 大月 みやこ
77 第54回 2003 10 山川 豊
77 第56回 2005 10 森山 良子
77 第58回 2007 10 モーニング娘。
77 第66回 2015 10 德永英明
77 第66回 2015 10 近藤真彦
77 第70回 2019 10 ゆず




まとめ

いかがでしたか?

五木ひろしさん(49回出場)や、石川さゆりさん(42回出場)は、もうトップの北島三郎さん(50回出場)に届きそうな位置にいますね。

演歌歌手はとても息が長いですし、紅白に出場できることが一流演歌人みたいなところもあるとは思いますが、

五木ひろしさん、石川さゆりさんの偉大さを、肌で感じることが出来ました。

坂本冬美さんも、まだとてもお若くみえて綺麗なのに、31回も出場していて、歴代のベストテン入りですから、大したものです。

アッコさんや細川たかしさんの偉大さも改めて知ることが出来ました!

 
このような演歌のツワモノぞろいの中、TOKIOの24回、SMAPの23回というのもすごい記録だと思いますね。

TOKIOにはまた紅白に返り咲いて記録を更新していただきたいと思います(^^)

それでは、最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました!