こんにちは、Tomoです(^^)
今日も「Tomo’s Walking Discovery」にお越しいただき、誠にありがとうございます!
2019年(第70回)紅白歌合戦の歌手別の視聴率が発表されました。
ここでは、2019年紅白の歌手別視聴率とベストテンのほか、今まで紅白の視聴率に貢献した歌手を知るために、
過去10年間、20年間の最高視聴率や累計視聴率、平均視聴率、累計視聴率を分析してみましたので、
暇つぶしに、ボーッと眺めて楽しんで頂けたらと思います(^^)
ちなみに、ここで表す視聴率は、関東地区のデ-タであり、スポーツ紙によってデータの集計方法が異なるので、発表されている視聴率が異なる場合があることをご了承ください!
第70回(2019年)紅白歌手別視聴率まとめ
第70回(2019年)紅白歌合戦・歌手別視聴率ベスト20
順位 | 歌手/グループ名 | 視聴率(%) |
---|---|---|
1 | 嵐 | 40.8 |
2 | 氷川きよし | 40.4 |
3 | MISIA | 40.1 |
4 | RADWIMPS | 39.4 |
5 | ビートたけし | 39.2 |
6 | 星野源 | 39.1 |
7 | 石川さゆり | 38.9 |
8 | Perfume | 38.8 |
9 | 松田聖子 | 38.7 |
10 | AI美空ひばり | 38.2 |
11 | 菅田将暉 | 38.1 |
12 | 松任谷由実(特別企画) | 37.9 |
13 | Superfly | 37.5 |
14 | いきものがかり | 37.5 |
15 | 竹内まりや | 37 |
16 | 三山ひろし | 36.9 |
17 | ゆず | 36.9 |
18 | 嵐(特別企画) | 36.9 |
19 | Disney Cinema Medley 2019 | 36.7 |
20 | 乃木坂46 | 36.7 |
70回(2019年)紅白歌合戦・全歌手別視聴率一覧
順番 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
---|---|---|---|
1 | Foorin | 34.1 |
|
2 | 郷ひろみ | 34.3 |
|
3 | aiko | 34.4 |
|
4 | GENERATIONS | 36.1 |
|
5 | 日向坂 | 35.8 |
|
6 | 純烈 | 35.8 |
|
7 | Let’s Go to 2020 Tokyo | 35.9 |
|
8 | Hey! Say! JUMP | 35.6 |
|
9 | 島津亜矢 | 36.1 |
|
10 | Disney Cinema Medley 2019 | 36.7 |
|
11 | Kis-My-Ft2 | 35.2 |
|
12 | 天童よしみ | 35.1 |
|
13 | AKB48 | 34.8 |
|
14 | 山内惠介 | 34.3 |
|
15 | 三浦大知 | 34.6 |
|
16 | LiSA | 35 |
|
17 | 坂本冬美 | 35.5 |
|
18 | King Gnu | 35.1 |
|
19 | 丘みどり | 36.5 |
|
20 | 福山雅治 | 35.7 |
|
21 | TWICE | 32.6 |
|
22 | 五木ひろし | 34.2 |
|
順番 | 歌手・グル-プ名 | 視聴率(%) | |
---|---|---|---|
23 | Little Glee Monster | 34.8 |
|
24 | DA PUMP | 35.7 |
|
25 | Official髭男dism | 34.9 |
|
26 | 欅坂46 | 36 |
|
27 | 水森かおり | 36.2 |
|
28 | King & Prince | 36.1 |
|
29 | 三山ひろし | 36.9 |
|
30 | YOSHIKI feat. KISS | 36 |
|
31 | 椎名林檎 | 35.8 |
|
32 | AI美空ひばり | 38.2 |
|
33 | 関ジャニ∞ | 36.5 |
|
34 | 乃木坂46 | 36.7 |
|
35 | 星野源 | 39.1 |
|
36 | Perfume | 38.8 |
|
37 | ビートたけし | 39.2 |
|
38 | 石川さゆり | 38.9 |
|
39 | RADWIMPS | 39.4 |
|
40 | Superfly | 37.5 |
|
41 | 菅田将暉 | 38.1 |
|
42 | 竹内まりや | 37 |
|
43 | いきものがかり | 37.5 |
|
44 | ゆず | 36.9 |
|
45 | 嵐(特別企画) | 36.9 |
|
46 | 松任谷由実(特別企画) | 37.9 |
|
47 | 氷川きよし | 40.4 |
|
48 | 松田聖子 | 38.7 |
|
49 | MISIA | 40.1 |
|
50 | 嵐 | 40.8 |
|
過去10年間での紅白歌合戦・歌手別視聴率ランキング
過去10年間での紅白歌合戦・歌手別最高視聴率ランキング
過去10年で一番高い視聴率をとった歌手のランキングです。
ここ10年では、2013年の紅白が一番視聴率が高いので、そのままその年のベスト10がは反映されることになりましたね。
1位は北島三郎さんの「まつり」、2位はSMAPの「Joymap!!」、3位は松田聖子さんとクリス・ハートさんの「New Year’s Eve Special Love Song Medley 2013」で、
大トリのサブちゃんまでのラスト3曲となりました。
順位 | 歌手/グループ名 | 視聴率(%) | 年 |
---|---|---|---|
1 | 北島三郎 | 52.9 | 2013 |
2 | SMAP | 52.5 | 2013 |
3 | 松田聖子&クリス・ハート | 51.1 | 2013 |
4 | いきものがかり | 50.2 | 2013 |
5 | 髙橋真梨子 | 49.9 | 2013 |
6 | 嵐 | 49.5 | 2013 |
7 | 福山雅治 | 49.4 | 2013 |
8 | 泉谷しげる | 48.9 | 2013 |
9 | DREAMS COME TRUE | 48.6 | 2013 |
10 | 関ジャニ∞ | 48.2 | 2013 |
過去10年間での紅白歌合戦・歌手別平均視聴率ランキング
こちらは、過去10年で複数回出場した歌手の中での平均視聴率ランキングです。
過去10年の平均視聴率はドリカムが1位になりました。
この間、ドリカムは、2010年(47.2%)と2013年(48.6%)に出場しています。
2010年はブラスバンドと「生きてゆくのです♡」、2013年は「さぁ鐘を鳴らせ」披露しています。
2009年、2010年とドリカムは紅白でトリを務めていますね。
順位 | 歌手/グループ名 | 視聴率(%) | 回数 |
---|---|---|---|
1 | DREAMS COME TRUE | 47.9 | 2 |
2 | SMAP | 47.7 | 6 |
3 | 北島三郎 | 46 | 4 |
4 | 嵐 | 44.1 | 10 |
4 | 美輪明宏 | 44 | 4 |
6 | 松任谷由実 | 44 | 2 |
6 | 小林幸子 | 43.2 | 2 |
8 | いきものがかり | 43 | 9 |
9 | EXILE | 42.8 | 7 |
9 | 長渕剛 | 42.8 | 2 |
過去10年間での紅白歌合戦・歌手別累計視聴率ランキング
こちらは、過去10年に出場した歌手の視聴率を単純に累計した数値でのランキングです。
数多く出場している歌手が有利になりますね。
いきものがかりが9回の出場で、このベスト10にランクインしているのはすごいことですね。
演歌が上を独占するかと思いましたが、嵐と福山正治さんが大健闘しています!
やはりここ最近は演歌のパワーが弱まっているのを感じますね…
順位 | 歌手/グループ名 | 視聴率(%) | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 嵐 | 440.7 | 10 |
2 | 石川さゆり | 423.5 | 10 |
3 | 福山雅治 | 415.4 | 10 |
4 | 氷川きよし | 410.2 | 10 |
4 | AKB48 | 409.7 | 10 |
6 | Perfume | 399.4 | 10 |
6 | 五木ひろし | 391.9 | 10 |
8 | 坂本冬美 | 388.2 | 10 |
9 | いきものがかり | 386.8 | 9 |
10 | 水森かおり | 377.5 | 10 |
過去20年間での紅白歌合戦・歌手別視聴率ランキング
過去20年間での紅白歌合戦・歌手別最高視聴率ランキング
過去20年で一番高い視聴率をとった歌手のランキングです。
2003年のSMAPがダントツですね。
この年は、裏番組でボブ・サップVS曙戦があり、このときは紅白の視聴率が抜かれてしまう事態もありましたが、
結局、「世界に一つだけの花」で大トリを飾ったSMAPが57.1%という高視聴率で締めくくった年でした。
順位 | 歌手/グループ名 | 視聴率(%) | 年 |
---|---|---|---|
1 | SMAP | 57.1 | 2003 |
2 | 北島三郎 | 52.9 | 2013 |
3 | 中島みゆき | 52.8 | 2002 |
4 | CHEMISTRY | 52.4 | 2001 |
5 | 氷川きよし | 52.4 | 2001 |
6 | ザ・ドリフターズ | 52.2 | 2001 |
7 | 小林幸子 | 51.9 | 2001 |
8 | 小柳ゆき | 51.8 | 2000 |
9 | 五木ひろし | 51.6 | 2000 |
10 | 松田聖子&クリス・ハート | 51.1 | 2013 |
11 | 天童よしみ | 51.1 | 2000 |
過去20年間での紅白歌合戦・歌手別平均視聴率ランキング
こちらは、過去20年で複数回出場した歌手の中での平均視聴率ランキングです。
2000年(48.6%)と2001年(48.8%)に出場した由紀さおり(妹)・安田祥子(姉)の姉妹が1位となっています。
2000年は「赤とんぼ、どこかに帰ろう」、2001年は「~花~すべての人の心に花を~」を歌っていまが、聖歌隊のようなとてもきれいな歌声を聞かせてくれる姉妹ですので、視聴率は外さないということなのでしょう。
順位 | 歌手/グループ名 | 視聴率(%) | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 由紀さおり・安田祥子 | 48.7 | 2 |
2 | 中島みゆき | 48.6 | 2 |
3 | SMAP | 48.3 | 14 |
4 | 安室奈美恵 | 46.9 | 4 |
4 | 吉幾三 | 46.1 | 2 |
6 | 谷村新司 | 45.6 | 3 |
6 | 小林幸子 | 45.6 | 12 |
8 | 北島三郎 | 45.5 | 14 |
9 | CHEMISTRY | 45.4 | 5 |
10 | DREAMS COME TRUE | 44.9 | 7 |
過去20年間での紅白歌合戦・歌手別累計視聴率ランキング
こちらは、過去20年に出場した歌手の視聴率を単純に累計した数値でのランキングです。
数多く出場している歌手が有利になりますね。
このなると息の長い演歌歌手が顔をそろえます。この中でTOKIOとSMAPがベスト10に入っているのさすがですね!
順位 | 歌手/グループ名 | 視聴率(%) | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 石川さゆり | 854.5 | 20 |
2 | 氷川きよし | 852.6 | 20 |
3 | 五木ひろし | 831.9 | 20 |
4 | 坂本冬美 | 739.3 | 19 |
4 | TOKIO | 724.8 | 18 |
6 | 天童よしみ | 712.7 | 17 |
6 | SMAP | 675.7 | 14 |
8 | 北島三郎 | 636.3 | 14 |
9 | 和田アキ子 | 633.9 | 15 |
10 | 森進一 | 625.3 | 16 |
まとめ
いかがでしたか?
このように、紅白歌合戦の視聴率も、このようにいろいろな角度から視聴率を分析してみると、
だれが紅白を盛り上げてきたのかを、改めて再認識させらたり、意外な部分もみつけられたりしたのではないでしょうか(^^)
それにしても、紅白にこのように名を刻める歌手は、本当に偉大な人達だな~と改めて思う次第です(^^)
それでは、最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました!